cURL
发票验真
发票验真(税票)
增值税发票验真。直接调用底层验真 API,同步返回结果。
POST
cURL
支持的发票类型
| 类型代码 | 发票类型 |
|---|---|
| 01 | 增值税专用发票 |
| 02 | 货运运输业增值税专用发票 |
| 03 | 机动车销售统一发票 |
| 04 | 增值税普通发票 |
| 10 | 增值税普通发票(电子) |
| 11 | 增值税普通发票(卷式) |
| 14 | 增值税普通发票(通行费) |
| 15 | 二手车销售统一发票 |
| 20 | 增值税电子专用发票 |
| 31 | 电子发票(增值税专用发票) |
| 32 | 电子发票(增值税普通发票) |
| 51 | 电子发票(铁路电子客票) |
| 61 | 电子发票(航空运输电子客票行程单) |
| 83 | 电子发票(机动车销售统一发票) |
| 84 | 电子发票(二手车销售统一发票) |
| 85 | 全电发票(纸质专用发票) |
| 86 | 数电纸质发票(普通发票) |
| 87 | 电子发票(通行费) |
参数必填规则
invoice_code(发票代码)
全电发票(类型代码 31, 32, 51, 61, 83, 84, 87)时非必填,其他发票类型必填。invoice_sum(金额)
发票类型代码为 01, 03, 15, 20, 31, 32, 51, 61, 83, 84, 85, 87 时必填,填写内容因类型而异:| 适用类型代码 | 填写内容 |
|---|---|
| 01, 03, 20, 85 | 不含税金额 |
| 15, 84 | 车价合计 |
| 31, 32, 51, 61, 83, 87 | 含税金额 |
verify_code(校验码)
发票类型代码为 04, 10, 11, 14, 86 时必填,取后六位。其中类型 86 填写密码区数电票号码后六位。作废标志(invalid_mark)
| 标志 | 含义 |
|---|---|
| N | 正常 |
| Y | 已作废 |
| H | 红冲 |
| 7 | 部分红冲 |
| 8 | 全额红冲 |
验证状态码与扣费说明
响应中data.result.code 的含义如下:
| 错误码 | 说明 | 是否扣费 |
|---|---|---|
| 001 | 成功,验证为真 | 是 |
| 002 | 此发票今日查询次数已达上限(5次),请次日查询 | 否 |
| 005 | 请求不合法,请核对验真参数 | 否 |
| 006 | 发票信息不一致,请核对发票信息 | 是 |
| 009 | 查无此票,请核对发票信息 | 是 |
| 104 | 已超过最大查验量 | 否 |
| 105 | 查询发票不规范,请核对发票信息 | 否 |
| 106 | 查验异常,国税局/发票查验地区升级维护,请稍后重试 | 否 |
| 107 | 鉴权失败 | 否 |
| 108 | 参数不为空 | 否 |
| 109 | 参数长度不正确 | 否 |
| 110 | 参数 invoice_code 的格式或取值范围错误 | 否 |
| 111 | 参数 invoice_sum 的格式或取值范围错误 | 否 |
| 112 | 参数 verify_code 的格式或取值范围错误 | 否 |
| 113 | 参数 invoice_no 的格式或取值范围错误 | 否 |
| 114 | 校验码不正确,应为后六位 | 否 |
| 115 | 超过服务有效期限限制 | 否 |
| 116 | 此发票今日查询次数已达上限(5次),请次日查询 | 否 |
| 1005 | 请核对验真参数是否符合发票规范 | 是 |
| 1010 | 日期格式不正确(YYYYMMDD) | 否 |
| 1011 | 请求参数不完整 | 否 |
| 1021 | 查验异常,国税局/发票查验地区升级维护,请稍后重试 | 否 |
| 10014 | 日期当天不能查验 | 否 |
| 10015 | 开票金额:不合法的格式 | 否 |
| 10016 | 检验码:不能为空 | 否 |
| 10017 | 超过五年的不能查验 | 否 |
| 10018 | 检验码:不合法的长度 | 否 |
| 10020 | 没有查验权限 | 否 |
Body
application/json
发票代码,全电发票(发票类型代码为 31, 32, 51, 61, 83, 84, 87)时非必填,其他发票类型必填
开票日期(必填,格式: yyyyMMdd,如 "20190203")
发票号码(必填)
金额,非必填。发票类型代码为 01, 03, 15, 20, 31, 32, 51, 61, 85, 83, 84, 87 时必填:
- 为 01, 03, 20, 85 时填写发票不含税金额
- 为 15, 84 时填写发票车价合计
- 为 31, 32, 51, 61, 83, 87 时填写含税金额
- 其它可为空
机器验证码,非必填,取后六位。发票类型代码为 04, 10, 11, 14, 86 时必填(填写密码区数电票号码后六位), 发票类型代码为 86 时填写密码区数电票号码后六位,其他发票种类可为空