1.1 身份与授权
1.1.1 港澳台通行证
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 身份与授权 | 港澳台通行证 | 常规字段 | 证件号 |
| 签发机关 | |||
| 姓名 | |||
| 姓名(汉语拼音) | |||
| 性别 | |||
| 出生日期 | |||
| 有效期限 | |||
| 签发地点 |
1.1.2 户口本
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 身份与授权 | 户口本 | 常规字段 | 户别 |
| 户主姓名 | |||
| 户口登记日期 | |||
| 户号 | |||
| 住址 | |||
| 姓名 | |||
| 户主或与户主关系 | |||
| 曾用名 | |||
| 性别 | |||
| 出生地 | |||
| 民族 | |||
| 籍贯 | |||
| 出生日期 | |||
| 本市(县)其他住址 | |||
| 宗教信仰 | |||
| 公民身份证件编号 | |||
| 身高 | |||
| 血型 | |||
| 文化程度 | |||
| 婚姻状况 | |||
| 兵役状况 | |||
| 服务处所 | |||
| 职业 | |||
| 何时由何地迁来本市(县) | |||
| 何时由何地迁来本址 | |||
| 登记日期 | |||
| 户号 |
1.1.3 银行卡
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 身份与授权 | 银行卡 | 常规字段 | 银行卡号 |
| 发卡机构 | |||
| 发卡机构代码 | |||
| 有效期 | |||
| 持有人 | |||
| 卡号校验 |
1.1.4 身份证
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 身份与授权 | 身份证 | 常规字段 | 姓名 |
| 性别 | |||
| 民族 | |||
| 出生 | |||
| 住址 | |||
| 公民身份证号 | |||
| 签发机关 | |||
| 有效期限 |
1.1.5 护照
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 身份与授权 | 护照 | 常规字段 | 护照号码 |
| 国家码 | |||
| 姓 | |||
| 名 | |||
| 性别 | |||
| 拼音 | |||
| 姓名 | |||
| 出生日期 | |||
| 有效期 | |||
| 国籍 | |||
| 签发日期 | |||
| 出生地点 | |||
| 签发地点 | |||
| 护照下方第一行 | |||
| 护照下方第二行 | |||
| 签发机关 |
1.2 保险与资格
1.2.1 保单
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 保险与资格 | 保单 | 常规字段 | 保险公司名称 |
| 保单号 | |||
| 险种名称 | |||
| 险种类型 | |||
| 保障计划/方案名称 | |||
| 投保人姓名 | |||
| 被保险人姓名 | |||
| 受益人信息 | |||
| 保险金额 | |||
| 保险期间起始时间 | |||
| 保险期间终止时间 | |||
| 保费金额 | |||
| 缴费方式 | |||
| 签单日期 | |||
| 等待期天数 |
1.2.2 保险条款
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 保险与资格 | 保险条款 | 常规字段 | 条款名称 |
| 条款编号 | |||
| 赔付比例信息 | |||
| 等待期描述 | |||
| 免赔及起付线信息 | |||
| 各责任限额信息 | |||
| 责任认定明细表 | 保险责任 | ||
| 责任内容 | |||
| 保障责任 |
1.2.3 保险合同
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 保险与资格 | 保险合同 | 常规字段 | 保险公司名称 |
| 保单号 | |||
| 险种名称 | |||
| 险种类型 | |||
| 保障计划/方案名称 | |||
| 投保人姓名 | |||
| 被保险人姓名 | |||
| 受益人信息 | |||
| 保险金额/保额 | |||
| 保险期间起始时间 | |||
| 保险期间终止日期 | |||
| 保费金额 | |||
| 缴费方式 | |||
| 签单日期 | |||
| 等待期天数 |
1.3 医疗文书
1.3.1 门急诊病历
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 门急诊病历 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据总页数 | |||
| 当前页码 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 门诊号 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 就诊日期 | |||
| 科室 | |||
| 临床医生 | |||
| 主诉 | |||
| 现病史 | |||
| 既往史 | |||
| 过敏史 | |||
| 个人史 | |||
| 家族史 | |||
| 婚姻史 | |||
| 孕产史 | |||
| 体格检查 | |||
| 辅助检查 | |||
| 临床诊断/症状 | |||
| 诊断结果 | |||
| 门诊处置 | |||
| 医学建议/医嘱 | |||
| 处方汇总表 | 药品名称 | ||
| 用法 | |||
| 用量 | |||
| 用药频率 | |||
| 用药疗程 | |||
| 规格 | |||
| 提示/嘱托 |
1.3.2 入院记录
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 入院记录 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 职业 | |||
| 婚姻状况 | |||
| 病史陈述者 | |||
| 出生地 | |||
| 民族 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 科室 | |||
| 住院号 | |||
| 入院方式 | |||
| 入院时间 | |||
| 记录时间 | |||
| 主诉 | |||
| 现病史 | |||
| 既往史 | |||
| 过敏史 | |||
| 个人史 | |||
| 家族史 | |||
| 婚姻史 | |||
| 孕产史 | |||
| 婚育史 | |||
| 体格检查 | |||
| 专科检查 | |||
| 辅助检查 | |||
| 入院诊断 | |||
| 补充诊断 | |||
| 入院记录医生 | |||
| 补充诊断医生 |
1.3.3 出院小结
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 出院小结 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据总页数 | |||
| 当前页码 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 住院起始日期 | |||
| 住院结束日期 | |||
| 住院天数 | |||
| 科室 | |||
| 门诊诊断 | |||
| 入院诊断 | |||
| 出院诊断 | |||
| 入院症状与体征 | |||
| 出院症状与体征 | |||
| 诊疗经过 | |||
| 治疗结果 | |||
| 出院医嘱 | |||
| 住院医生 | |||
| 出院带药汇总表 | 药品名称 | ||
| 用法 | |||
| 用量 | |||
| 用药频率 | |||
| 用药疗程 | |||
| 带药数量 | |||
| 规格 | |||
| 提示/嘱托 | |||
| 自备药汇总表 | 药品名称 | ||
| 用法 | |||
| 用量 | |||
| 用药频率 | |||
| 用药疗程 | |||
| 提示/嘱托 |
1.3.4 实验室检验报告
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 实验室检验报告 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 报告时间 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 门诊号 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 病人编号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 科室 | |||
| 检查项目名称 | |||
| 检查项目仪器 | |||
| 实验方法 | |||
| 采样时间 | |||
| 接收时间 | |||
| 检查编号 | |||
| 标本号 | |||
| 标本类型 | |||
| 临床医生 | |||
| 采样医生 | |||
| 检验医生 | |||
| 审核医生 | |||
| 临床诊断/症状 | |||
| 检验结果汇总表 | 项目名称 | ||
| 结果 | |||
| 单位 | |||
| 参考值 | |||
| 提示 |
1.3.5 影像学检查报告
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 影像学检查报告 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据总页数 | |||
| 当前页码 | |||
| 报告时间 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 门诊号 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 开单科室 | |||
| 检查项目名称 | |||
| 检查时间 | |||
| 检查编号 | |||
| 检查部位 | |||
| 临床医生 | |||
| 检验医生 | |||
| 审核医生 | |||
| 影像所见 | |||
| 诊断意见/结果 |
1.3.6 诊断证明书
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 诊断证明书 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 开具日期 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 民族 | |||
| 单位 | |||
| 家庭住址 | |||
| 门诊号 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 就诊日期 | |||
| 住院起始日期 | |||
| 住院结束日期 | |||
| 住院天数 | |||
| 科室 | |||
| 临床医生 | |||
| 诊断结果 | |||
| 医学建议/医嘱 |
1.3.7 病案首页
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 病案首页 | 常规字段 | 姓名 |
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 出生日期 | |||
| 公民身份证号码 | |||
| 民族 | |||
| 籍贯 | |||
| 职业 | |||
| 现住地址 | |||
| 户籍地址 | |||
| 联系电话 | |||
| 联系人姓名 | |||
| 联系人关系 | |||
| 联系人电话 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构组织机构编码 | |||
| 住院号 | |||
| 病案号 | |||
| 入院科别 | |||
| 出院科别 | |||
| 入院日期时间 | |||
| 出院日期时间 | |||
| 住院天数 | |||
| 门急诊诊断 | |||
| 门急诊诊断疾病编码 | |||
| 入院诊断 | |||
| 入院诊断疾病编码 | |||
| 出院诊断表 | 出院诊断 | ||
| 疾病编码 | |||
| 入院病情 | |||
| 出院情况 | |||
| 手术记录表 | 手术操作名称 | ||
| 手术操作编码 | |||
| 手术及操作日期 | |||
| 手术级别 | |||
| 手术及操作医师-术者 | |||
| 手术及操作医师-一助 | |||
| 手术及操作医师-二助 | |||
| 麻醉方式 | |||
| 切口愈合等级 | |||
| 麻醉医师 |
1.3.8 医疗处方笺
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 医疗处方笺 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 处方号 | |||
| 开具日期 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 门诊号 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 科室 | |||
| 临床诊断 | |||
| 开单医生 | |||
| 发药药师 | |||
| 费用合计金额 | |||
| 处方明细汇总表 | 药品名称 | ||
| 数量 | |||
| 单位 | |||
| 规格 | |||
| 用法 | |||
| 用量 | |||
| 单价 | |||
| 金额 |
1.3.9 病理报告
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 病理报告 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 报告时间 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 门诊号 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 科室 | |||
| 检查时间 | |||
| 标本部位 | |||
| 病理号 | |||
| 送检时间 | |||
| 临床诊断症状 | |||
| 临床医生 | |||
| 检验医生 | |||
| 审核医生 | |||
| 大体检查 | |||
| 光镜所见 | |||
| 病理诊断 | |||
| 补充意见 | |||
| 病理附加检测/指标明细表 | 检测类别 | ||
| 指标名称 | |||
| 指标结果 | |||
| 提示 |
1.3.10 体检报告
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 体检报告 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 体检编号 | |||
| 体检时间 | |||
| 出生日期 | |||
| 公民身份证号 | |||
| 工作单位 | |||
| 家庭地址 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 健康自述 | |||
| 既往史 | |||
| 家族史 | |||
| 生活方式史 | |||
| 体检检查摘要 | |||
| 实验室检查摘要 | |||
| 影像检查摘要 | |||
| 体检异常汇总 | |||
| 体检结论 | |||
| 健康建议 | |||
| 审核医生 |
1.3.11 手术记录单
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 医疗文书 | 手术记录单 | 常规字段 | 姓名 |
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 科室 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 住院号 | |||
| 病案号 | |||
| 手术名称 | |||
| 手术日期时间 | |||
| 手术级别 | |||
| 术前诊断 | |||
| 术中诊断 | |||
| 术后诊断 | |||
| 手术部位 | |||
| 麻醉医师 | |||
| 麻醉方式 | |||
| 术者姓名 | |||
| 助手姓名 | |||
| 术中出血量 | |||
| 手术结论 | |||
| 手术记录时间 | |||
| 手术开始时间 | |||
| 手术结束时间 |
1.4 费用与结算
1.4.1 门诊费用明细清单
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 门诊费用明细清单 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据总页数 | |||
| 当前页码 | |||
| 票据代码 | |||
| 票据号码 | |||
| 开票日期 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 人员类别 | |||
| 门诊号 | |||
| 病历号 | |||
| 公民身份证号码 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 就诊日期 | |||
| 费用合计金额 | |||
| 交款人 | |||
| 收款单位 | |||
| 诊疗清单汇总表 | 项目名称 | ||
| 项目类别(费目) | |||
| 项目编号 | |||
| 数量 | |||
| 单位 | |||
| 金额 | |||
| 单价 | |||
| 规格 | |||
| 医保报销类别 | |||
| 自费金额 | |||
| 自付比例 | |||
| 乙类分类自付 | |||
| 超限价自付 | |||
| 备注 |
1.4.2 医疗住院收费票据(电子)
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 医疗住院收费票据(电子) | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据代码 | |||
| 票据号码 | |||
| 业务流水号 | |||
| 票据校验码 | |||
| 交款人统一社会信用代码 | |||
| 开票日期 | |||
| 性别 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医保编号 | |||
| 医保类型 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 住院起始日期 | |||
| 住院结束日期 | |||
| 住院天数 | |||
| 大写金额合计 | |||
| 发票金额合计 | |||
| 个人账户余额 | |||
| 个人自付金额 | |||
| 个人自负金额 | |||
| 分类自付金额 | |||
| 个人自费金额 | |||
| 预缴金额 | |||
| 补缴金额 | |||
| 退费金额 | |||
| 抹零金额 | |||
| 医保统筹基金支付 | |||
| 附加基金支付 | |||
| 个人账户支付 | |||
| 个人现金支付 | |||
| 其他支付 | |||
| 收款单位 | |||
| 收款人 | |||
| 复核人 | |||
| 交款人 | |||
| 医保当年账户余额 | |||
| 医保历年账户余额 | |||
| 累计统筹报销金额 | |||
| 累计起付线金额 | |||
| 费目金额汇总表 | 项目名称 | ||
| 金额 | |||
| 备注 |
1.4.3 医疗门诊收费票据(电子)
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 医疗门诊收费票据(电子) | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据代码 | |||
| 票据号码 | |||
| 业务流水号 | |||
| 票据校验码 | |||
| 交款人统一社会信用代码 | |||
| 开票日期 | |||
| 性别 | |||
| 门诊号 | |||
| 病历号 | |||
| 医保编号 | |||
| 医保类型 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 就诊日期 | |||
| 大写金额合计 | |||
| 发票金额合计 | |||
| 个人账户余额 | |||
| 个人自付金额 | |||
| 个人自负金额 | |||
| 分类自付金额 | |||
| 个人自费金额 | |||
| 预缴金额 | |||
| 补缴金额 | |||
| 退费金额 | |||
| 抹零金额 | |||
| 医保统筹基金支付 | |||
| 附加基金支付 | |||
| 个人账户支付 | |||
| 个人现金支付 | |||
| 其他支付 | |||
| 收款单位 | |||
| 收款人 | |||
| 复核人 | |||
| 交款人 | |||
| 医保当年账户余额 | |||
| 医保历年账户余额 | |||
| 累计统筹报销金额 | |||
| 累计起付线金额 | |||
| 项目明细汇总表 | 项目名称 | ||
| 规格 | |||
| 金额 | |||
| 备注 | |||
| 数量 | |||
| 单位 | |||
| 医保报销类别 | |||
| 费目金额汇总表 | 费目 | ||
| 金额 | |||
| 备注 |
1.4.4 住院费用明细清单
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 住院费用明细清单 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据总页数 | |||
| 当前页码 | |||
| 票据代码 | |||
| 票据号码 | |||
| 开票日期 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 人员类别 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 公民身份证号码 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 就诊日期 | |||
| 住院起始日期 | |||
| 住院结束日期 | |||
| 住院天数 | |||
| 费用合计金额 | |||
| 交款人 | |||
| 收款单位 | |||
| 诊疗清单汇总表 | 项目编码 | ||
| 项目名称 | |||
| 数量 | |||
| 单位 | |||
| 单价 | |||
| 金额(明细) | |||
| 自费 | |||
| 分类自负 | |||
| 医保费用类型 | |||
| 项目类别(费目) | |||
| 项目编号 | |||
| 金额 | |||
| 规格 | |||
| 医保报销类别 | |||
| 自费金额 | |||
| 自付比例 | |||
| 乙类分类自付 | |||
| 超限价自付 | |||
| 备注 |
1.4.5 增值税发票
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 增值税发票 | 常规字段 | 票据号码 |
| 开票日期 | |||
| 姓名 | |||
| 总金额 | |||
| 名称(销售方) | |||
| 医保统筹基金支付 | |||
| 个人账户支付 | |||
| 其他支付 | |||
| 个人现金支付 | |||
| 发票代码 | |||
| 校验码 | |||
| 项目明细汇总表 | 项目名称 | ||
| 规格型号 | |||
| 数量 | |||
| 单价 | |||
| 金额 | |||
| 税率 | |||
| 税额 |
1.4.6 医保结算单
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 医保结算单 | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据总页数 | |||
| 当前页码 | |||
| 结算时间 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 医保类型 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 参保地 | |||
| 就医地 | |||
| 业务类别 | |||
| 险种类型 | |||
| 人员类别 | |||
| 所属单位 | |||
| 门诊号 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 就诊日期 | |||
| 住院起始日期 | |||
| 住院结束日期 | |||
| 住院天数 | |||
| 主要诊断 | |||
| 次要诊断 | |||
| 费用合计金额 | |||
| 起付线金额 | |||
| 已付起付线 | |||
| 个人自付金额 | |||
| 个人自费金额 | |||
| 医保统筹基金支付 | |||
| 本年医保统筹基金累计支付 | |||
| 医保统筹报销比例 | |||
| 个人账户支付 | |||
| 个人现金支付 | |||
| 其他支付 | |||
| 医保当年账户余额 | |||
| 乙类先行自付总额 | |||
| 超限价自付总额 | |||
| 费用明细总表 | 费用名称 | ||
| 金额 | |||
| 自费 | |||
| 乙类先行自付 | |||
| 超限价自付 | |||
| 甲类费用金额 | |||
| 乙类费用金额 | |||
| 丙类费用金额 | |||
| 部分项目自付 | |||
| 政策范围外费用金额 | |||
| 基金支付合计汇总表 | 医保基金类型 | ||
| 基金支付金额 |
1.4.7 医疗门诊收费票据(纸质)
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 医疗门诊收费票据(纸质) | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据代码 | |||
| 票据号码 | |||
| 电子票据代码 | |||
| 电子票据号码 | |||
| 业务流水号 | |||
| 票据校验码 | |||
| 交款人统一社会信用代码 | |||
| 开票日期 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 门诊号 | |||
| 医保编号 | |||
| 医保类型 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 就诊日期 | |||
| 大写金额合计 | |||
| 发票金额合计 | |||
| 个人账户余额 | |||
| 个人自付金额 | |||
| 个人自负金额 | |||
| 分类自付金额 | |||
| 个人自费金额 | |||
| 预缴金额 | |||
| 补缴金额 | |||
| 退费金额 | |||
| 抹零金额 | |||
| 医保统筹基金支付 | |||
| 附加基金支付 | |||
| 个人账户支付 | |||
| 个人现金支付 | |||
| 其他支付 | |||
| 收款单位 | |||
| 收款人 | |||
| 复核人 | |||
| 交款人 | |||
| 医保当年账户余额 | |||
| 医保历年账户余额 | |||
| 累计统筹报销金额 | |||
| 累计起付线金额 | |||
| 项目明细汇总表 | 项目名称 | ||
| 规格 | |||
| 金额 | |||
| 备注 | |||
| 数量 | |||
| 单位 | |||
| 医保报销类别 | |||
| 费目金额汇总表 | 费目 | ||
| 金额 | |||
| 备注 |
1.4.8 医疗住院收费票据(纸质)
| 一级分类 | 二级分类 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与结算 | 医疗住院收费票据(纸质) | 常规字段 | 单据标题名称 |
| 票据代码 | |||
| 票据号码 | |||
| 电子票据代码 | |||
| 电子票据号码 | |||
| 业务流水号 | |||
| 票据校验码 | |||
| 交款人统一社会信用代码 | |||
| 开票日期 | |||
| 姓名 | |||
| 性别 | |||
| 年龄 | |||
| 住院号 | |||
| 病历号 | |||
| 床号 | |||
| 病区 | |||
| 医保编号 | |||
| 医保类型 | |||
| 社会保障号码 | |||
| 医疗机构名称 | |||
| 医疗机构类型 | |||
| 科室 | |||
| 住院起始日期 | |||
| 住院结束日期 | |||
| 住院天数 | |||
| 大写金额合计 | |||
| 发票金额合计 | |||
| 个人账户余额 | |||
| 个人自付金额 | |||
| 个人自负金额 | |||
| 分类自付金额 | |||
| 个人自费金额 | |||
| 预缴金额 | |||
| 补缴金额 | |||
| 退费金额 | |||
| 抹零金额 | |||
| 医保统筹基金支付 | |||
| 附加基金支付 | |||
| 个人账户支付 | |||
| 个人现金支付 | |||
| 其他支付 | |||
| 收款单位 | |||
| 收款人 | |||
| 复核人 | |||
| 交款人 | |||
| 医保当年账户余额 | |||
| 医保历年账户余额 | |||
| 累计统筹报销金额 | |||
| 累计起付线金额 | |||
| 费目金额汇总表 | 项目名称 | ||
| 金额 | |||
| 个人支付金额 | |||
| 备注 |